DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
PEDRO HENRIQUE | CACHOEIRA DO SUL | CARRINHO | OFICINA ANDERSON SUSPENS?ES EQUIPE 171 CLUB | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTAD?O GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MARY TEIXEIRA | CA?APAVA DO SUL RS | FUSCA 70 | EQUIPE: BAIXOS CA?APAVA | 22.00 | 23.00 | 19.50 | 18.00 | 18.75 |
OPEN BASS ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS ACIMA DE 144 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAQUIM G SANCHES JUNIOR | CAP?O DO LE?O RS | FRONTIER | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
OPEN BASS ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAQUIM G SANCHES JUNIOR | CAP?O DO LE?O RS | FRONTIER | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
OPEN BASS CARRETINHA REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA AT? 48 POL. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 153.40 | 0.00 | 153.40 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 156.30 | 0.00 | 156.30 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT AT? 48 POL. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 153.40 | 0.00 | 153.40 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 156.30 | 0.00 | 156.30 |
OPEN BASS CARRETINHA PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA PROFISSIONAL AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 153.30 | 0.00 | 153.30 |
OPEN BASS EXPERT ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT ACIMA DE 144 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAQUIM G SANCHES JUNIOR | CAP?O DO LE?O RS | FRONTIER | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
OPEN BASS EXPERT ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FELIPE DOS SANTOS BRAZ | SANTA MARIA RS | MONTANA | ART SOM E EQUIPE POWER BASS SANTA MARIA | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 148.80 |
YURI RECK | CA?APAVA DO SUL RS | SAVEIRO CROSS | FIGUEREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME AT? 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIAN FIGUEIREDO SARAIVA | CA?APAVA DO SUL RS | CELTA | FIGUEIREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 146.20 | 0.00 | 146.20 |
OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON LIMA | SANTA MARIA RS | FOX | EQ. SEM LIMITES E EROS ALTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MAICON SOUZA | PELOTAS RS | ESCORT SW MAQUINA DO MAL | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND POWER BASS AUTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 151.10 | 0.00 | 151.10 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ESTEVAN VIEIRA DE BARROS | MORRO REDONDO | GOL 95 | EQUIPE SEM LIMITES | 0.00 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 131.60 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JONATAS SOUZA | CACHOEIRA DO SUL | GOL G3 2005 | DEIXA BAIXOS CLUB | 0.00 | 0.00 | 137.40 | 0.00 | 137.40 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT ACIMA DE 96 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MAICON SOUZA | PELOTAS RS | ESCORT SW MAQUINA DO MAL | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND POWER BASS AUTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 151.10 | 0.00 | 151.10 |
OPEN BASS MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS MUSICAL EXTREME 96 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 156.30 | 0.00 | 156.30 |
OPEN BASS MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS MUSICAL EXTREME 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | PICK UP SAVEIRO CROSS 2012 | JL BEBIDAS EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 147.20 | 0.00 | 147.20 |
OPEN BASS MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS MUSICAL EXTREME 24 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LEONARDO NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | CORSA 14 | LOJA :EXPLOSIVE SOUND SANTA MARIA | 0.00 | 0.00 | 145.70 | 0.00 | 145.70 |
OPEN BASS PICK UP MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS PICK UP MUSICAL EXTREME AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON SILVA | S?O GABRIEL RS | MONTANA 2012 | EQUIPE SOM NO TALO e REBOQUE SILENCIOSO | 0.00 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 140.80 |
OPEN BASS PICK UP MUSICAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS PICK UP MUSICAL EXTREME AT? 24 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
WILLIAM DA COSTA CAPITANIO | SANTA MARIA RS | PICK UP MONTANA EXTREME | LOJAS: REALIZE M?VEIS PLANEJADOS / AUDIO FORCE CAIXAS DE SOM E FIGUEIREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 143.10 | 0.00 | 143.10 |
OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON LIMA | SANTA MARIA RS | FOX | EQ. SEM LIMITES E EROS ALTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |
GABRIEL LETTNIN | PELOTAS RS | ASTRA | EQUIPE: SEM MODOS | 0.00 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 143.50 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON LIMA | SANTA MARIA RS | FOX | EQ. SEM LIMITES E EROS ALTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 145.50 | 0.00 | 145.50 |
THIAGO FIALHO GARCEZ | DOM PEDRITO RS | CARRO | EQUIPE SEM MODOS OFICIAL E LOJA EXPERET SOUND | 0.00 | 0.00 | 144.40 | 0.00 | 144.40 |
OPEN BASS REG. ANTIGO - OPEN BASS AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO MAGALHAES | PELOTAS RS | ESCORT | EQ SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0.00 | 153.50 |
OPEN BASS REG. ANTIGO - OPEN BASS AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GABRIEL LETTNIN | PELOTAS RS | ASTRA | EQUIPE: SEM MODOS | 0.00 | 0.00 | 142.40 | 0.00 | 142.40 |
OPEN BASS REG. ANTIGO - OPEN BASS ACIMA 96 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GABRIEL DA SILVEIRA REIS | SANTA MARIA RS | SAVEIRO G3 | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 148.10 | 0.00 | 148.10 |
OPEN BASS REG. ANTIGO - OPEN BASS AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LUISMAR NEIRIAN | CACHOEIRA DO SUL | SIENA 98 | EQUIPE DESCOLADOS | 0.00 | 0.00 | 148.30 | 0.00 | 148.30 |
CRISTIAN FIGUEIREDO SARAIVA | CA?APAVA DO SUL RS | CELTA | FIGUEIREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 146.20 | 0.00 | 146.20 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ADAILSON DOS SANTOS NUNES | CA?APAVA DO SUL RS | SAVEIRO G3 00 | BAIXOS CA?APAVA | 30.00 | 23.00 | 7.90 | 7.40 | 7.65 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ADAILSON DOS SANTOS NUNES | CA?APAVA DO SUL RS | SAVEIRO G3 00 | BAIXOS CA?APAVA | 36.00 | 35.00 | 9.20 | 8.70 | 8.95 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVAIR GUTERRES | CACHOEIRA DO SUL | CLIO 2004 | ANDERSON SUSPENSOES EQUIPE: 171 CLUB | 37.00 | 37.00 | 6.60 | 7.80 | 7.20 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ROGERIO GAUGER | PELOTAS RS | PICASSO | EQUIPE: SEM MODOS / MEC. DO ROG?RIO JL SOUND | 30.00 | 24.00 | 5.30 | 5.80 | 5.55 |
JOELMIZ MARQUES LUIZ | CA?APAVA DO SUL RS | CIVIC 03 | 22.00 | 22.00 | 4.90 | 8.00 | 6.45 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
PEDRO PIRES | CA?APAVA DO SUL RS | GOLF 08 | 35.00 | 22.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MARCELO FEITEIRO | CA?APAVA DO SUL RS | GOL 10 | BAIXOS CA?APAVA | 26.00 | 24.00 | 6.80 | 5.70 | 6.25 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOMAZ SANTOS SILVEIRA | S?O GABRIEL RS | GOL 05 | 38.00 | 35.00 | 2.80 | 0.50 | 1.65 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO FERNANDES TATSCH | S?O SEP | FOX 2014 | LINGUI?A SUSPESOES EQUIPE: LOWCULTURE | 42.00 | 43.00 | 4.20 | 5.80 | 5.00 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO FERNANDES TATSCH | S?O SEP | FOX 2014 | LINGUI?A SUSPESOES EQUIPE: LOWCULTURE | 42.00 | 43.00 | 5.80 | 4.20 | 5.00 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
VITTOR COMIM | CA?APAVA DO SUL RS | CLIO 2011 | ALUCINADOS E BAIXOS CA?APAVA | 24.00 | 26.00 | 5.20 | 5.50 | 5.35 |
EMERSON BARCELOS | CA?APAVA DO SUL RS | PRISMA 11 | BCAR SUSPENSOES E EQUIPE ALUCINADOS | 29.00 | 22.00 | 5.10 | 5.80 | 5.45 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EMERSON BARCELOS | CA?APAVA DO SUL RS | PRISMA 11 | BCAR SUSPENSOES E EQUIPE ALUCINADOS | 29.00 | 22.00 | 5.10 | 5.80 | 5.45 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JONAS SALAZART | LAVRAS DO SUL RS | ASTRA 2010 | BAIXOS LAVRAS DO SUL E JONAS GARAGEM | 26.00 | 27.00 | 12.80 | 13.30 | 13.05 |
REBAIXADOS EXPERT COM ROSCA - REBAIXADOS EXPERT COM ROSCA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO FERNANDES TATSCH | S?O SEP | FOX 2014 | LINGUI?A SUSPESOES EQUIPE: LOWCULTURE | 42.00 | 43.00 | 4.20 | 5.80 | 5.00 |
REBAIXADOS EXPERT COM ROSCA - REBAIXADOS EXPERT COM ROSCA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO FERNANDES TATSCH | S?O SEP | FOX 2014 | LINGUI?A SUSPESOES EQUIPE: LOWCULTURE | 42.00 | 43.00 | 4.20 | 5.80 | 5.00 |
REBAIXADOS EXPERT PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS EXPERT PICK UP COM MOLA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO DA SILVA MOREIRA | LAVRAS DO SUL RS | PICK UP SAVEIRO 2011 | RENOCAR LANTERNAGEM E PINTURA, PADARIA MC,AUTO CENTER GARRA, EQUIPE: ALUCINADOS CLUB | 45.00 | 45.00 | 3.10 | 4.00 | 3.55 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA - REBAIXADOS EXTREME C MOLA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAO VITTOR OTTO | SANTA MARIA RS | GOLF 01 | CARGNIMMECANICA AUTOMOTIVA | 29.00 | 28.00 | 6.60 | 7.70 | 7.15 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O ESPECIAL REG. ANTIGO - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSP. ESPECIAL ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
RAFAEL STUDIER | CA?APAVA DO SUL RS | CHEVETTE 82 AZUL | AUTO CENTER CHEVETTE | 33.00 | 34.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
PABLO RODRIGUES | VILA NOVA DO SUL RS | VECTRA 94 | EQUIPE ALUCINADOS | 25.00 | 25.00 | 5.70 | 5.10 | 5.40 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MATHIEUS CARVALHO DE MELO | S?O SEP | CARAVAN | EQUIPE ALUCINADOS | 24.00 | 27.00 | 6.60 | 6.50 | 6.55 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GUSTAVO RODRIGUES LUIZ | CA?APAVA DO SUL RS | PARATI 00 | BAIXOS CA?APAVA | 24.00 | 24.00 | 8.80 | 4.80 | 6.80 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GEVERSOM CHAVES MADRID | CA?APAVA DO SUL RS | FIESTA 97 | EQUIPE> BAIXOS CA?APAVA E BK SUSPENSOES | 25.00 | 27.00 | 5.00 | 3.20 | 4.10 |
EDUARDO CORR?A | SANTA MARIA RS | CORSA 98 | GUEGO SUSPENS?ES | 23.00 | 23.00 | 4.30 | 4.90 | 4.60 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GEVERSOM CHAVES MADRID | CA?APAVA DO SUL RS | FIESTA 97 | EQUIPE> BAIXOS CA?APAVA E BK SUSPENSOES | 33.00 | 42.00 | 5.80 | 3.00 | 4.40 |
ROGER ALMEIDA OLIVEIRA | S?O GABRIEL RS | SANTANA | RR SUSPENSOES E BAIXOS SG | 26.00 | 25.00 | 10.20 | 7.00 | 8.60 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GEVERSOM CHAVES MADRID | CA?APAVA DO SUL RS | FIESTA 97 | EQUIPE> BAIXOS CA?APAVA E BK SUSPENSOES | 33.00 | 42.00 | 5.80 | 3.00 | 4.40 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ARTHUR GUEDES | CA?APAVA DO SUL RS | FUSCA 94 | BEKAR SUSPENS?ES GUEDES DETAIL EQUIPE : BAIXOS CA?APAVA | 24.00 | 27.00 | 13.40 | 12.70 | 13.05 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GABRIEL MACIEL DOS SANTOS | CA?APAVA DO SUL RS | GOL 2000 | EQUIPE BAIXOS CA?APAVA E KUTT SUSPENSOES | 38.00 | 28.00 | 8.60 | 5.80 | 7.20 |
JOSE FERNANDO CAMARGO | CA?APAVA DO SUL RS | ASTRA 02 | BAIXOS CA?APAVA | 34.00 | 35.00 | 7.70 | 6.90 | 7.30 |
SERGIO MOACIR DE BORBA MOTA | CANGU?U RS | VOYAGE 89 | SERGIO ESPA?O AUTOMOTIVO | 36.00 | 36.00 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CELSO FERREIRA FILHO | CA?APAVA DO SUL RS | CORSA 97 | FAZENDA S?O JO?O EQUIPE BAIXOS CA?APAVA DO SUL | 22.00 | 29.00 | 4.60 | 6.10 | 5.35 |
IGOR DORNELES | CACHOEIRA DO SUL | CORSA WIND 96 | 22.00 | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
PEDRO HENRIQUE CONDOR PENHA | LAVRAS DO SUL RS | GOL97 | AUTO ELETRICA PENHA E BAIXOS LAVRAS DO SUL | 22.00 | 23.00 | 8.40 | 8.20 | 8.30 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALAN MOTA PEREIRA | CA?APAVA DO SUL RS | COROLLA 99 | POR?O SOM E BEKAR SUSPENS?ES | 31.00 | 22.00 | 5.20 | 5.10 | 5.15 |
