DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
RAFA | Santana do Livramento RS | CARRINHO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
ESCAPE MAIS DB CARROS - ESCAPE MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOMAS MERLADETT | RIVERA | FUSCA | 0.00 | 0.00 | 126.70 | 0.00 | 126.70 | |
FELIPE SALDIVIA | RIVERA | GOL G2 | 0.00 | 0.00 | 125.40 | 0.00 | 125.40 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAQUIN LEDESMA | TACUAREMBO UY | FX 200 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDRES CARRERA | RIVERA UY | CB 1000 | 0.00 | 0.00 | 123.40 | 0.00 | 123.40 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO GASTON ARAUJO ROMERO | TACUAREMBO UY | TITAN 150CC | CUERVO SUSPENSIONES | 28.00 | 26.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS - MOTOS REBAIXADAS GIRLS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JESSIKA RODRIGUES MACHADO | Santana do Livramento RS | MOTO 125 CC | INIMIGOS DO FIM GORDO SUSPENS?ES | 28.00 | 29.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT AT? 72 POL. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MICHAEL BASUALDO | URUGUAIANA RS | CARRETINHA VIBRASOND | 0.00 | 0.00 | 144.50 | 0.00 | 144.50 | |
ROBERT AGUIRRE | TACUAREMBO UY | CARRETINHA TOXICA | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 142.50 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ACIMA DE 144 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.10 | 0.00 | 160.10 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 12 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 155.70 | 0.00 | 155.70 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.10 | 0.00 | 160.10 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 72 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 48 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.20 | 0.00 | 160.20 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 30 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT PROFISSIONAL AT? 24 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
OPEN BASS EXPERT ALTA VOLTAGEM REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 96 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JOAQUIM G SANCHES JUNIOR | CAP?O DO LE?O RS | FRONTIER | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 148.40 | 0.00 | 148.40 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 72 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME LIVRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 24 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 156.90 | 0.00 | 156.90 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME 144 POL. ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 20 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 150.90 | 0.00 | 150.90 |
OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PICK UP PROFISSIONAL EXTREME AT? 96 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | F250 | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 |
OPEN BASS EXPERT PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PROF AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EBER SAVEDRA | RIVERA UY | SAVEIRO | LEO SOM | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 140.60 |
OPEN BASS EXPERT PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PROF AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALEXANDRE MIRALLES | Santana do Livramento RS | ASTRA | BEBO SOUND | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 139.00 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANGELO RODRIGUES | VIELLA UNION | SAVEIRO CROSS | FSA ARTE EM SUSPENSOES | 0.00 | 0.00 | 145.90 | 0.00 | 145.90 |
GABRIEL LETTNIN | PELOTAS RS | ASTRA | EQUIPE: SEM MODOS | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EBER SAVEDRA | RIVERA UY | SAVEIRO | LEO SOM | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 140.60 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MAICON SOUZA | PELOTAS RS | ESCORT SW MAQUINA DO MAL | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND POWER BASS AUTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 150.70 | 0.00 | 150.70 |
PAULO FONSECA | Santana do Livramento RS | S10 | OS TIOZINHO DO SOM GORDO SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 139.30 | 0.00 | 139.30 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO MAGALHAES | PELOTAS RS | ESCORTE | EQ SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 153.40 | 0.00 | 153.40 |
OPEN BASS REG. ANTIGO - OPEN BASS AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIAN FIGUEIREDO SARAIVA | CA?APAVA DO SUL RS | CELTA | FIGUEIREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 148.10 | 0.00 | 148.10 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GONZALO ALEJANDRO VERDUN PEREYRA | RIVERA UY | GOL G4 2009 | LOJA: PAULINHO SOM LALO FIXA | 30.00 | 29.00 | 10.90 | 10.70 | 10.80 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIANO MORRUDO | Santana do Livramento RS | GOL G4 12/13 | AUTOTEC | 22.00 | 34.00 | 7.60 | 8.30 | 7.95 |
REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALEXANDRE ECOTEN | Santana do Livramento RS | VECTRA 2006 | GORDO SUSPENS?ES | 26.00 | 26.00 | 13.10 | 14.80 | 13.95 |
REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALEXANDRE ECOTEN | Santana do Livramento RS | VECTRA 2006 | GORDO SUSPENS?ES | 26.00 | 26.00 | 13.10 | 14.80 | 13.95 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
PATRICK SOARES | Santana do Livramento RS | ASTRA 07 | EURO SUSP E GPF TOXIC BASS | 40.00 | 51.00 | 6.60 | 6.90 | 6.75 |
NORMAN AIRES | RIVERA UY | GOL G4 2010 | MANO SUSPENSOES | 27.00 | 27.00 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANGEL ALVAREZ MEDINA | RIVERA | GOL H4 2008 | 31.00 | 31.00 | 7.20 | 6.30 | 6.75 | |
JONATAN MENDES | MELO UY | GOL G5 | 22.00 | 35.00 | 12.00 | 17.00 | 14.50 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO LEIVA SILVEIRA | RIVERA UY | UNO 2013 | ELETRICIDAD PACHECO | 32.00 | 30.00 | 12.80 | 14.30 | 13.55 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALVARO CASTILHO MENEZES | Santana do Livramento RS | GOL | EURO SUSPENS?ES | 26.00 | 29.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALVARO CASTILHO MENEZES | Santana do Livramento RS | GOL | EURO SUSPENS?ES | 26.00 | 29.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
ELIAS MOIS?S SUAREZ MAZUL | RIVERA UY | GOL G2 2003 | LOJA: NORTE SUSPENSIONES | 31.00 | 31.00 | 6.60 | 4.80 | 5.70 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ARTUR DIEGO DELCUETO PERS | Santana do Livramento RS | SAVEIRO 2009 | 38.00 | 49.00 | 4.30 | 3.40 | 3.85 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
NICOLAS CASTRO | RIVERA UY | GOL G6 | 38.00 | 37.00 | 1.60 | 3.00 | 2.30 | |
MARTIN MACHADO | RIVERA UY | PRISMA 2007 | MANO SUSPENSOES OFICINA DE MELLO | 22.00 | 22.00 | 6.20 | 4.60 | 5.40 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
THIAGO CU?A | RIVERA | GOL G4 2013 | 31.00 | 32.00 | 11.10 | 10.50 | 10.80 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
DAVI CORREA | RIVERA UY | GOL G3 | LOJA: MANO SUSPENS?ES | 35.00 | 30.00 | 6.30 | 7.00 | 6.65 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
NICOLAS CASTRO | RIVERA UY | GOL G6 | 38.00 | 37.00 | 1.60 | 3.00 | 2.30 |
REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR - REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JO?O GON?ALVES OLIVEIRA | RIVERA UY | CELTA | GORDO SUSPENS?ES | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR - REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JO?O GON?ALVES OLIVEIRA | RIVERA UY | CELTA | GORDO SUSPENS?ES | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR - REBAIXADOS EXPERT SUSPENS?O AR ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
JO?O GON?ALVES OLIVEIRA | RIVERA UY | CELTA | GORDO SUSPENS?ES | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS EXTREME COM MOLA LIGHT SUPER ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALAN EDUARDO PIRES | Santana do Livramento RS | KADET 97 | EURO SUSPENS?ES | 29.00 | 26.00 | 16.50 | 16.30 | 16.40 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
SANTIAGO ALVEZ | RIVERA | MARAJO | 24.00 | 26.00 | 6.30 | 8.70 | 7.50 | |
MARTIN SANTOS | MELO UY | PARATI 99 | 33.00 | 33.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
SANTIAGO ALVES | RIVERA UY | FUSCA 72 | EQUIPE AIR VOLKS | 27.00 | 31.00 | 10.10 | 6.30 | 8.20 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
SANTIAGO ALVES | RIVERA UY | FUSCA 72 | EQUIPE AIR VOLKS | 27.00 | 31.00 | 10.10 | 6.20 | 8.15 |
ANTONY NEGREIRA | RIVERA UY | VECTRA 94 | 33.00 | 33.00 | 11.00 | 8.30 | 9.65 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FREDERICO LEIVAS | RIVERA UY | GOL G2 98 | MANO SUSPENS?ES MOTO PARTES JR | 34.00 | 35.00 | 5.20 | 1.10 | 3.15 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TALES MONTEIRO | Santana do Livramento RS | CORSA 95 | GORDO SUSPENS?ES | 24.00 | 24.00 | 6.90 | 9.30 | 8.10 |
TOMAS MERLADETT | RIVERA | GOL G2 | 22.00 | 22.00 | 10.00 | 11.20 | 10.60 |
REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA LIGHT SUPER ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO ANTUNEZ | RIVERA UY | OPALA 89 | OFICINA : PIOR DO QUE T? N?O FICA | 47.00 | 40.00 | 8.40 | 9.00 | 8.70 |
REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA LIGHT SUPER ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO ANTUNEZ | RIVERA UY | OPALA 89 | OFICINA : PIOR DO QUE T? N?O FICA | 47.00 | 40.00 | 8.40 | 9.00 | 8.70 |
REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO ANTUNEZ | RIVERA UY | OPALA 89 | OFICINA : PIOR DO QUE T? N?O FICA | 47.00 | 40.00 | 8.40 | 9.00 | 8.70 |
REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME SEM MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FABRICIO ANTUNEZ | RIVERA UY | OPALA 89 | OFICINA : PIOR DO QUE T? N?O FICA | 47.00 | 40.00 | 8.40 | 9.00 | 8.70 |
LUCAS SANTEESTEVAN | RIVERA | CORSA 96 | LOJA: MANO SUSPENSIONES | 29.00 | 30.00 | 9.90 | 9.00 | 9.45 |
REBAIXADOS EXTREME SUSPENS?O AR - REBAIXADOS EXTREME SUSP. AR ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
