CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MAIS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MAXIMILIANO OTERO | MONTEVIDEO UY | PEUGEOT FELINE NEW 208 A?O 2022 | GRUPO: GOODCARS | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
ALVARO FERREIRO NIGRO | MONTEVIDEO UY | VENTO 16 | GRUPO: GOOD CARS URUGUAI | 0.00 | 0.00 | 1410.00 | 0.00 | 1410.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
ESCAPE MAIS DB CARROS - ESCAPE MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALVARO FERREIRO NIGRO | MONTEVIDEO UY | VENTO 16 | GRUPO: GOOD CARS URUGUAI | 0.00 | 0.00 | 126.40 | 0.00 | 126.40 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS 250 A 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FACUNDO RIBAL | PAYSAND? | MOTO 250 CC | SOUND CAR PAYSAND | 0.00 | 0.00 | 143.70 | 0.00 | 143.70 |
ESTETICA PICK UP - ESTETICA PICK UP SISTEMA SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
MOTO TUNING DUB ( AT? 1000 PONTOS) - MOTO TUNING DUB AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | MOTO 100CC | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
MOTO TUNING MED ( AT? 700 PONTOS ) - MOTO TUNING MED DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FACUNDO RIBAL | PAYSAND? | MOTO 250 CC | SOUND CAR PAYSAND | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FACUNDO RIBAL | PAYSAND? | MOTO 110CC | SOUND CAR PAYSAND | 22.00 | 22.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | MOTO 100CC | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 22.00 | 22.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
OPEN BASS - OPEN BASS AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIANO GON?ALVEZ DIAS | SANTA MARIA RS | COROLLA 01 | EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 144.80 | 0.00 | 144.80 |
VINICIUS LOPES BORGES | CHUY BR | C 4 RED 2013 | LOJA: GL SOUND 11 | 0.00 | 0.00 | 140.50 | 0.00 | 140.50 |
ROBSON FERREIRA MARQUES | S?O GABRIEL RS | FIESTA 2004 | EQUIPE ALTA PRESSAO SG | 0.00 | 0.00 | 137.40 | 0.00 | 137.40 |
OPEN BASS - OPEN BASS AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIANO GON?ALVEZ DIAS | SANTA MARIA RS | COROLLA 01 | EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 144.80 | 0.00 | 144.80 |
OPEN BASS CARRETINHA ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS CARRETINHA AT? 72 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
OPEN BASS CARRETINHA ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS CARRETINHA AT? 48 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT AT? 72 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
OPEN BASS CARRETINHA EXPERT ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS CARRETINHA EXPERT AT? 48 POL ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
OPEN BASS CARRETINHA PROFISSIONAL ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS CARRETINHA PROFISSIONAL AT? 96 ALTA VOLTAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FLAVIO FACCO | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 157.40 | 0.00 | 157.40 |
OPEN BASS EXPERT - OPEN BASS EXPERT AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
THIAGO FIALHO GARCEZ | DOM PEDRITO RS | PARATI CITY 04 | EQUIPE SEM MODOS OFICIAL E LOJA EXPERET SOUND | 0.00 | 0.00 | 142.20 | 0.00 | 142.20 |
CARLOS AUGUSTO GARCIA | S?O GABRIEL RS | GOLF 2005 | EQUIPE ALTA PRE | 0.00 | 0.00 | 140.40 | 0.00 | 140.40 |
OPEN BASS EXPERT - OPEN BASS EXPERT AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO EVANDRO NUNES | Santana do Livramento RS | PALIO WEKEND 99 | EXTREME SOUND | 0.00 | 0.00 | 138.30 | 0.00 | 138.30 |
OPEN BASS EXPERT - OPEN BASS EXPERT AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
GABRIEL MELO LOPES | CHU? - BRASIL | GOLF 06 | LOJA GL SOUND | 0.00 | 0.00 | 141.20 | 0.00 | 141.20 |
OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME - OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME AT? 72 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CARLOS AUGUSTO GARCIA | S?O GABRIEL RS | GOLF 2005 | EQUIPE ALTA PRE | 0.00 | 0.00 | 142.60 | 0.00 | 142.60 |
OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME - OPEN BASS EXPERT MUSICAL EXTREME AT? 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CARLOS AUGUSTO GARCIA | S?O GABRIEL RS | GOLF 2005 | EQUIPE ALTA PRE | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 140.60 |
OPEN BASS EXPERT PROFISSIONAL - OPEN BASS EXPERT PROF AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIAN FIGUEIREDO SARAIVA | CA?APAVA DO SUL RS | CELTA | FIGUEIREDO SOM AUTOMOTIVO | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE AT? 96 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ROGERIO GAUGER | PELOTAS RS | PICASSO PICACHU | EQUIPE: SEM MODOS / MEC. DO ROG?RIO JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0.00 | 151.50 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE AT? 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LEONARDO NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | S10 2016 | LOJA :EXPLOSIVE SOUND SANTA MARIA | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 159.10 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE 144 POLEGADAS ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LEONARDO NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | S10 2016 | LOJA :EXPLOSIVE SOUND SANTA MARIA | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 159.10 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE AT? 72 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MAICON SOUZA | PELOTAS RS | ESCORT SW MAQUINA DO MAL | EQUIPE: SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND POWER BASS AUTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 154.20 | 0.00 | 154.20 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | S 10 2014 | JL BEBIDAS EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 159.10 |
Open Bass For?a Livre - OPEN BASS FOR?A LIVRE AT? 24 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | S 10 2014 | JL BEBIDAS EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 159.10 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 157.20 | 0.00 | 157.20 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 60 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 157.80 | 0.00 | 157.80 |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 156.40 | 0.00 | 156.40 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 156.70 | 0.00 | 156.70 |
FABRICIO MAGALHAES | PELOTAS RS | ESCORT | EQ SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 153.70 | 0.00 | 153.70 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BUDA | PALHO?A SC | CARRETINHA | BUDA SOM | 0.00 | 0.00 | 157.60 | 0.00 | 157.60 |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 155.20 | 0.00 | 155.20 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM 144 POL. ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FLAVIO FACCO | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 160.70 | 0.00 | 160.70 |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 157.20 | 0.00 | 157.20 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
LEONARDO NASCIMENTO | SANTA MARIA RS | COROLA 2003 | LOJA :EXPLOSIVE SOUND SANTA MARIA | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 159.10 |
OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM - OPEN BASS FOR?A LIVRE ALTA VOLTAGEM AT? 96 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
FLAVIO FACCO | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 160.70 | 0.00 | 160.70 |
TOTI | SANTA MARIA RS | CARRETINHA | ART SOM | 0.00 | 0.00 | 157.40 | 0.00 | 157.40 |
ANTONIO AMARAL | SANTA MARIA RS | REBOQUE | LOJA ART SOM | 0.00 | 0.00 | 157.20 | 0.00 | 157.20 |
LEONARDO MENEZES | URUGUAIANA RS | SAVEIRO 01 | EQUIPE: MXR | 0.00 | 0.00 | 152.60 | 0.00 | 152.60 |
OPEN BASS MUSICAL EXTREME - OPEN BASS MUSICAL EXTREME 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIANO GON?ALVEZ DIAS | SANTA MARIA RS | COROLLA 01 | EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 144.80 | 0.00 | 144.80 |
OPEN BASS MUSICAL EXTREME - OPEN BASS MUSICAL EXTREME 24 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
CRISTIANO GON?ALVEZ DIAS | SANTA MARIA RS | COROLLA 01 | EQUIPE: EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 144.80 | 0.00 | 144.80 |
OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME - OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME AT? 30 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
THIAGO FIALHO GARCEZ | DOM PEDRITO RS | PARATI CITY 04 | EQUIPE SEM MODOS OFICIAL E LOJA EXPERET SOUND | 0.00 | 0.00 | 142.10 | 0.00 | 142.10 |
OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME - OPEN BASS PROFISSIONAL EXTREME AT? 48 POLEGADAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ALEXANDRE MIRALLES | Santana do Livramento RS | VECTRA GT | BEBO SOUND | 0.00 | 0.00 | 146.40 | 0.00 | 146.40 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
AGUSTIN CHARRUTI AUDIOCAR | MERCEDES UY | HYUNDAI ACCENT | AUDIOCAR | 27.00 | 28.00 | 11.00 | 11.20 | 11.10 |
REBAIXADOS COM ROSCA LIGHT DIA DIA - REBAIXADOS COM ROSCA LIGHT DIA DIA ARO 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON CORR?A PAPAIANI | CHUY UY | GOL G6 2013 | LOJA GL SOUND | 46.00 | 39.00 | 11.00 | 11.50 | 11.25 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MATIAS PEREIRA | RIVERA UY | C4 PALLAS 08- 09 | LOJA: NORTE SUSPENSION | 24.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MATIAS PEREIRA | RIVERA UY | C4 PALLAS 08- 09 | LOJA: NORTE SUSPENSION | 24.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
ANGEL NICOLAS ACOSTA ARANDA (JAMAICA) | RIVERA UY | GOL G5 2009 | OFICINA: EC SUSPENS?ES | 24.00 | 24.00 | 2.20 | 4.00 | 3.10 |
ROLANDO MARTIN MACHADO DE CARBALLO DUTRA | RIVERA UY | PRISMA 2007 | MANO SUSPENSOES OFICINA DE MELLO | 23.00 | 24.00 | 4.20 | 2.50 | 3.35 |
RODRIGO VIEIRA FERNANDEZ | RIVERA UY | VOYAGE 2010 | LOJA: NORTE SUSPENSION | 27.00 | 26.00 | 8.10 | 11.20 | 9.65 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
ANDERSON CORR?A PAPAIANI | CHUY UY | GOL G6 2013 | LOJA GL SOUND | 46.00 | 39.00 | 11.00 | 11.50 | 11.25 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MATIAS PEREIRA | RIVERA UY | C4 PALLAS 08- 09 | LOJA: NORTE SUSPENSION | 24.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
ANGEL NICOLAS ACOSTA ARANDA (JAMAICA) | RIVERA UY | GOL G5 2009 | OFICINA: EC SUSPENS?ES | 24.00 | 24.00 | 2.20 | 4.00 | 3.10 |
ROLANDO MARTIN MACHADO DE CARBALLO DUTRA | RIVERA UY | PRISMA 2007 | MANO SUSPENSOES OFICINA DE MELLO | 23.00 | 24.00 | 4.20 | 2.50 | 3.35 |
REBAIXADOS COM ROSCA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C ROSCA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
MATIAS PEREIRA | RIVERA UY | C4 PALLAS 08- 09 | LOJA: NORTE SUSPENSION | 24.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
BRIAN MENESES PERRONE | RIVERA UY | GOL G5 | LOJA: MANO SUSPENS?ES | 29.00 | 31.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
ANDERSON CORR?A PAPAIANI | CHUY UY | GOL G6 2013 | LOJA GL SOUND | 42.00 | 47.00 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
REBAIXADOS EXPERT EXTREME COM ROSCA - REBAIXADOS EXPERT EXTREME COM ROSCA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
EDILSON CHARQUEIRO MACHADO | SANTA MARIA RS | CORSA 97 | 5.00 | 45.00 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
SANDRO SAMUEL BRITOS MOREIRA | RIVERA | BELINA 87 | OFICINA: EC SUSPENS?ES | 24.00 | 22.00 | 5.50 | 7.90 | 6.70 |
REBAIXADOS EXTREME COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS EXTREME C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
BRUNO MAURICIO URRUISTI COSTA | RIVERA | CHEVETTE 92 | LOJA: NORTE SUSPENSIONES | 23.00 | 23.00 | 5.50 | 6.10 | 5.80 |
REBAIXADOS EXTREME COM ROSCA SUSPENS?O ESPECIAL - REBAIXADOS EXTREME C ROSCA SUSP. ESPECIAL ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Med. 1 | Med. 1 | Resultado |
