BIKE LEVANTAD?O - BIKE LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
PABLO HENRIQUE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE LOS HERMANOS | 22.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 38.70 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GUSTAVO RODRIGUES | S?O GABRIEL RS | 17? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE PARCERIA DO ASFALTO | 28.00 | 36.00 | 10/07/2022 | 0.00 |
HYAGO OLIVEIRA | S?O GABRIEL RS | 17? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE INSANOS CLUB CAR | 22.00 | 22.00 | 10/07/2022 | 0.00 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GELSON SIM?ES | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CICLO | TR SIMOES | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -10.40 |
BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER - BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VLADIMIR PORTO | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE 20 | TIRIRICA SUSPENSOES | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -38.00 |
BIKE REBAIXADA GIRLS EXTREME - BIKE REBAIXADA GIRLS EXTREME ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALICE SIM?ES | DOM PEDRITO RS | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE SOM | TR SIM?ES | 22.00 | 22.00 | 09/10/2022 | 1.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIANO DA CRUZ RODRIGUES | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | LUNATICOS CLUB | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -14.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 27 ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JEFERSON LAMA | BELLA UNI?N | 3? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 0.00 | 0.00 | 13/02/2022 | 1.60 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -16.50 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -16.50 |
BIKE REBAIXADAS GIRLS SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADAS GIRLS SUSPENS?O AR ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIA EDUARDA KLEIST SILVEIRA | HULHA NEGRA RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | TOTEN 26 | EQUIPE INSANOS CLUB CAR | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | 6.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MENOS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JONATHAN ALEM | MONTEVIDEO UY | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | FIATSPAZIO 85 | EQUIPE: THE BROSS CAR COMPANY | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 1400.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUIS AFONZO | MONTES CANELONES | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT | GRUPO: LA COSTANERA AL SOPI | 0.00 | 0.00 | 12/06/2022 | 705.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MAIS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JONATHAN ALEM | MONTEVIDEO UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIATSPAZIO 85 | EQUIPE: THE BROSS CAR COMPANY | 0.00 | 0.00 | 13/08/2022 | 1290.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CRISTHIAN CARLOS CARABALLO | CANELONES | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT 147 93 | FIATEROS URUGAY | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 1420.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUIS RODOLFO SAN MARTIN | SORIANO | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | DOGE 54 | 0.00 | 0.00 | 26/06/2022 | 580.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GUILHERME UMGARATTI | PANAMBI RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO | LOS HERMANOS | 0.00 | 0.00 | 04/12/2022 | 90.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE DO EVENTO KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CLARA SOFIA | CRUZ ALTA RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTINHO | EQUIPE REBAIXADINHOS | 0.00 | 0.00 | 04/12/2022 | 100.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CECILIA ECHEVARRIA BERNARDO | DOM PEDRITO RS | 12? CIRCUITO SUL AMERICANO | CRIATIVIDADE | 0.00 | 0.00 | 26/11/2021 | 900.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARCOS MESPOLET | TREINTA Y TRES UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL 96 | 0.00 | 0.00 | 13/08/2022 | 660.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS - ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VALERIA BRUNO | MERCEDES UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA | RICHARD SUSPENSION | 0.00 | 0.00 | 26/06/2022 | 144.30 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ | MIGUES CANELONES | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BACCIO 150 CC | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 127.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIA VICTORIA ARBIZA FERRERO | YONG | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | P 110 CC | 0.00 | 0.00 | 30/10/2022 | 137.40 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOSE JAVIER LAZCANO | PASSO DE LOS TOROS | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | KTM 690CC | 0.00 | 0.00 | 18/09/2022 | 136.20 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 100 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOSE LUIS HERANDEZ FRANCO | CHUY UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINER | 0.00 | 0.00 | 30/10/2022 | 147.60 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GELSON SIM?ES | DOM PEDRITO RS | GRANDE FINAL DE 2019 E 15? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | KASINSKI | TR SIMOES | 0.00 | 0.00 | 04/12/2021 | 147.10 |
ESCAPE SHOW MOTOS - ESCAPE SHOW MOTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ESTEBAN IVAN DENIS PEDROSA | TOTORAL | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER CG 125 | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 100.00 | |
VALENTIN DUARTE FERNANDEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2022 | YUMBO | 0.00 | 0.00 | 03/04/2022 | 100.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ANDRES BENITEZ | MALDONADO UY | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT UNO | 0.00 | 0.00 | 18/09/2022 | 100.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EMILIANO DIDAT | MONTEVIDEO UY | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT DUNA WEKEEND 90 | EQUIPE: FIATEROS URUGUAY | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 100.00 |
ESTETICA PICK UP - ESTETICA PICK UP SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EDUARDO NUNEZ | CARRASCO DEL SAUCE | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO CROSS | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 100.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GELSON SIM?ES | DOM PEDRITO RS | 17? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | VECTRA ELITE | TR SIMOES | 34.00 | 34.00 | 10/07/2022 | 26.50 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALITON FERREIRA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | CORSA PREMIO | EQUIPE SUGERINHA PREPARA?OES | 35.00 | 35.00 | 26/09/2021 | 15.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CHEVETE 93 | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 28.00 | 26.00 | 13/11/2022 | 24.50 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O GRANDE PORTE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MAURO JUN | S?O GABRIEL RS | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | TUCSON 2011 | INSANOS CLUB CAR SG | 31.00 | 32.00 | 09/10/2022 | 30.25 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O GRANDE PORTE CAMINH?ES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ARTUR MAGRO | SARANDI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SCANIA 124 | EQUIPE OS PERVERSOS E TOQUETO SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 07/10/2021 | 89.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O PICK UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GUSTAVO WERNER | PANAMBI RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | RANGER | EQUIPE LOS HERMANOS | 41.00 | 41.00 | 04/12/2022 | 47.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
BOLETA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | GOL | SUGEIRINHA PREPARA?OES | 40.00 | 40.00 | 26/09/2021 | 9.75 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTADAO GRANDE PORTE EXTREME GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GLECIANE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | CORSA | EQUIPE LOS HERMANOS | 27.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 44.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LENTAD?O GIRLS PICK UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
NAIARA GOMES | PANAMBI RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | RANGER 2015 | EQUIPE> LOS HERMANOS ; MAJESTADE | 41.00 | 41.00 | 04/12/2022 | 47.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTAD?O GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDA VARGAS | PANAMBI RS | 13? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL | EQUIPE: MAJESTADE | 22.00 | 22.00 | 28/11/2021 | 35.25 |
MOTO TUNING DESTAQUE ( 1400 PONTOS ACIMA ) - MOTO TUNING DESTAQUE AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GERMAN MORANDO | PAN DE AZUCAR | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER | 0.00 | 0.00 | 13/08/2022 | 217.00 |
MOTO TUNING DUB ( AT? 1000 PONTOS) - MOTO TUNING DUB DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GABRIEL FERREIRA DA ROSA | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GTR 250CC | 0.00 | 0.00 | 13/11/2022 | 186.00 |
MOTO TUNING GIRLS DESTAQUE (1400 PONTOS ACIMA) - MOTO TUNING GIRLS DESTAQUE AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JESSICA GONZALEZ G?MEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GTR 125 | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 137.00 |
MOTO TUNING GIRLS EXTREMO ( 1400 PONTOS ACIMA ) - MOTO TUNING GIRLS EXTREMO AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MILAGROS AGUNA | MALDONADO UY | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 125 CC | PASION FIERRERA | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 207.00 |
MOTO TUNING GIRLS EXTREMO ( 1400 PONTOS ACIMA ) - MOTO TUNING GIRLS EXTREMO AT? 100 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MILAGROS AGUNA | MALDONADO UY | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 125 CC | PASION FIERRERA | 0.00 | 0.00 | 13/03/2022 | 198.00 |
MOTO TUNING GIRLS LEVE ( AT? 500 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS LEVE AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DIANA PEREZ | FLORIDA UY | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER 125 | 0.00 | 0.00 | 18/09/2022 | 238.00 |
MOTO TUNING GIRLS MAX ( AT? 900 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS MAX AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FIORELLA SALD?AS | MONTES CANELONES | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO AT? 200 CC | GRUPO: LOS MAN?SOS | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 161.00 |
MOTO TUNING GIRLS MAX ( AT? 900 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS MAX AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
SILVINA GISEL BRAVO DIAS | YONG | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER | 0.00 | 0.00 | 30/10/2022 | 130.00 |
MOTO TUNING GIRLS MED ( AT? 700 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS MED AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MILAGROS AGUNA | MALDONADO UY | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 125 CC | PASION FIERRERA | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 207.00 |
MOTO TUNING GIRLS MED ( AT? 700 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS MED AT? 100 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MILAGROS AGUNA | MALDONADO UY | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 125 CC | PASION FIERRERA | 0.00 | 0.00 | 13/03/2022 | 198.00 |
MOTO TUNING GIRLS PROFISSIONAL ( AT? 1200 PONTOS ) - MOTO TUNING GIRLS PROFISSIONAL AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FIORELLA SALD?AS | MONTES CANELONES | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO AT? 200 CC | GRUPO: LOS MAN?SOS | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 161.00 |
MOTO TUNING LEVE ( AT? 500 PONTOS ) - MOTO TUNING LEVE AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MAURICIO GONZALES MARINO | TREINTA Y TRES UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | POCHERITA | 0.00 | 0.00 | 13/08/2022 | 244.00 |
MOTO TUNING MED ( AT? 700 PONTOS ) - MOTO TUNING MED AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GASTON NICOLAS SAPIA LOPEZ | SORIANO | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER PRO 110 | 0.00 | 0.00 | 06/11/2022 | 268.00 |
MOTO TUNING PROFISSIONAL ( AT? 1200 PONTOS ) - MOTO TUNING PROFISSIONAL AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MAURICIO GONZALES MARINO | TREINTA Y TRES UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | POCHERITA | 0.00 | 0.00 | 13/08/2022 | 244.00 |
MOTO TUNING PROFISSIONAL ( AT? 1200 PONTOS ) - MOTO TUNING PROFISSIONAL ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
SCHUBERT MICHEL OJEDA PENA | GUICHON UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | KTM | CHACHA SOUND | 0.00 | 0.00 | 12/12/2021 | 168.00 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS DE 200CC A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARCELO FERREIRA | MONTEVIDEO UY | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MEGUELLI | EQUIPE MARCE TUNING | 30.00 | 28.00 | 13/03/2022 | 4.00 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JUAN MANOEL ACOSTA ECHENIQUE | MERCEDES UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | POJERITA 110CC | MERCEDES TUNING | 22.00 | 22.00 | 30/10/2022 | 0.00 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
WASHINGTON OMAR BELLO LARROSA | CARMELO | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | TANKE | GRUPO THE BOYS | 22.00 | 22.00 | 06/11/2022 | 5.20 |
MOTOS REBAIXADAS EXTREME - MOTOS REBAIXADAS EXTREME AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
WASHINGTON OMAR BELLO LARROSA | CARMELO | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2022 | TANKE | GRUPO THE BOYS | 22.00 | 22.00 | 03/04/2022 | 5.40 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS - MOTO REBAIXADA GIRLS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CARLA PIRES | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BACCIO 110 | 22.00 | 22.00 | 06/11/2022 | 0.00 | |
CARLA PIRES | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BACCIO 110 | 22.00 | 22.00 | 26/06/2022 | 0.00 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS - MOTOS REBAIXADAS GIRLS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DIANA PEREZ | FLORIDA UY | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER 125 | 22.00 | 22.00 | 18/09/2022 | 5.00 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS EXTREME - MOTOS REBAIXADAS GIRLS EXTREME AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FIORELLA SALD?AS | MONTES CANELONES | 31? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO AT? 200 CC | GRUPO: LOS MAN?SOS | 22.00 | 22.00 | 06/11/2022 | 5.60 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS SUPER - MOTOS REBAIXADAS GIRLS SUPER AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
