BIKE LEVANTAD?O - BIKE LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
PABLO HENRIQUE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE LOS HERMANOS | 22.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 38.70 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FELIPE COSTA OLIVEIRA | SANTA MARIA RS | 1? Etapa Circuito Sul Americano | BIKE | 22.00 | 22.00 | 15/08/2021 | 0.00 | |
EDUARDO SILVEIRA | DOM PEDRITO RS | 12? CIRCUITO SUL AMERICANO | MONARK | LA MAFIA CLUB E LUN?TICOS CLUB | 0.00 | 0.00 | 26/11/2021 | 0.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CRISTIAN FIGUEREDO | SANTA MARIA RS | 1? Etapa Circuito Sul Americano | BIKE | 22.00 | 22.00 | 15/08/2021 | 1.80 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MENOS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FEDERICO GERMAN FERRARI CABRAL | MONTEVIDEO UY | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | CHEVETE | 0.00 | 0.00 | 07/11/2021 | 750.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MAIS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DIEGO CALO | COLONIA DEL SACRAMENTO | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | CLASSICO | 0.00 | 0.00 | 07/11/2021 | 450.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CECILIA ECHEVARRIA BERNARDO | DOM PEDRITO RS | 12? CIRCUITO SUL AMERICANO | CRIATIVIDADE | 0.00 | 0.00 | 26/11/2021 | 900.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FREDERICO MOLINA | BELLA UNI?N | 14? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | KOMBI | 0.00 | 0.00 | 28/11/2021 | 120.00 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GELSON SIM?ES | DOM PEDRITO RS | GRANDE FINAL DE 2019 E 15? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | KASINSKI | TR SIMOES | 0.00 | 0.00 | 04/12/2021 | 147.10 |
ESCAPE SHOW MOTOS - ESCAPE SHOW MOTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VALENTIN DUARTE FERNANDEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | YUMBO | 0.00 | 0.00 | 07/11/2021 | 80.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALITON FERREIRA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | CORSA PREMIO | EQUIPE SUGERINHA PREPARA?OES | 35.00 | 35.00 | 26/09/2021 | 15.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CARLOS ROBERTO ARANDA | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | ESCORT GL | 35.00 | 34.00 | 07/11/2021 | 19.50 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O PICK UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARTIN SILVERA | COLONIA DEL SACRAMENTO | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | PICK-UP FRONTIER | COLONIA SHOW CAR | 31.00 | 31.00 | 07/11/2021 | 30.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O GRANDE PORTE CAMINH?ES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ARTUR MAGRO | SARANDI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SCANIA 124 | EQUIPE OS PERVERSOS E TOQUETO SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 07/10/2021 | 89.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
BOLETA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | GOL | SUGEIRINHA PREPARA?OES | 40.00 | 40.00 | 26/09/2021 | 9.75 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOAO PAULO DE ARAUJO RODRIGUES | URUGUAIANA RS | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | BMW318I | JB GUINCHOS JB CARRO BARATO URUGUAIANA | 30.00 | 22.00 | 31/10/2021 | 24.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTADAO GRANDE PORTE EXTREME GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GLECIANE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | CORSA | EQUIPE LOS HERMANOS | 27.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 44.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTAD?O GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDA VARGAS | PANAMBI RS | 13? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL | EQUIPE: MAJESTADE | 22.00 | 22.00 | 28/11/2021 | 35.25 |
MOTO TUNING PROFISSIONAL ( AT? 1200 PONTOS ) - MOTO TUNING PROFISSIONAL ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
SCHUBERT MICHEL OJEDA PENA | GUICHON UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | KTM | CHACHA SOUND | 0.00 | 0.00 | 12/12/2021 | 168.00 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOSE LUIS HERANDEZ FRANCO | CHUY UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | WINER | 22.00 | 23.00 | 12/12/2021 | 0.80 |
MOTOS REBAIXADAS - MOTOS REBAIXADAS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
BRENO KWIATKOWSKI | S?O BORJA RS | 11? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICADO | FAN 2018 | LEO MOTOS | 31.00 | 33.00 | 21/11/2021 | 11.10 |
MOTOS REBAIXADAS EXTREME - MOTOS REBAIXADAS EXTREME AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
WILLIAN RODRIGUES | S?O GABRIEL RS | 7? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | ML | EQUIPE ADULTERADOS | 22.00 | 23.00 | 24/10/2021 | 12.00 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS - MOTO REBAIXADA GIRLS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CARLA GABRIELA PEREZ SUAREZ | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | MOTO | 22.00 | 22.00 | 07/11/2021 | 3.30 |
MOTOS REBAIXADAS GIRLS EXTREME - MOTOS REBAIXADAS GIRLS EXTREME AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
SABRINA BROLL | RESTINGA SECA RS | 6? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | TWISTER 250CC | PUNHETINHA PREPARA??ES | 22.00 | 22.00 | 17/10/2021 | 9.50 |
MOTOS REBAIXADAS SUPER - MOTOS REBAIXADAS SUPER AT? DE 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
RODRIGO FLORES BARCELOS | S?O SEP | 10? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | TITAN 150 | EQUIPE GALERA DO TENDEL | 22.00 | 22.00 | 14/11/2021 | 11.70 |
OPEN BASS EXPERT PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PROF AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ADRIANO RODRIGUES | SANTA MARIA RS | 1? Etapa Circuito Sul Americano | PARATI | EQUIPE FIM DO SILENCIO E EQUIPADORA MAGO SOUND | 0.00 | 0.00 | 15/08/2021 | 146.00 |
OPEN BASS EXPERT PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT PROF AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HARRY CHAR?O | BARRA DO QUARAI RS | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | REBOQUE | MXR AUTO CENTER | 0.00 | 0.00 | 31/10/2021 | 154.90 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DENYS TRINDADE | RESTINGA SECA RS | 6? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRETINHA | EQUIPE 100 LIMITES E LOJA ARTSOM | 0.00 | 0.00 | 17/10/2021 | 146.00 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GIAN CRISTIAN | S?O BORJA RS | 11? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICADO | MEGANE GRANTUR | VERMELHINHO AUTOMOVEIS | 0.00 | 0.00 | 21/11/2021 | 143.00 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 48 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FABIO CORR?A DE OLIVEIRA | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | PARATI | BOARD SOUND | 0.00 | 0.00 | 20/09/2021 | 153.20 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 24 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LEONARDO VAZ CABREIRA | Santana do Livramento RS | GRANDE FINAL DE 2019 E 15? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | VECTRA | LEO SOM | 0.00 | 0.00 | 05/12/2021 | 141.00 |
OPEN BASS EXPERT REG. ANTIGO - OPEN BASS EXPERT AT? 12 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
De Leon | CIUDAD DEL PLATA | 9? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | PICK UP | 0.00 | 0.00 | 07/11/2021 | 122.70 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 96 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
THIAGO LIMA | SANTA MARIA RS | 6? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | REBOQUE | EQUIPE FIM DO SILENCIO | 0.00 | 0.00 | 17/10/2021 | 155.40 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 72 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FABRICIO MAGALHAES | PELOTAS RS | 3? Etapa Circuito SulAmericano 2021 | ESCORTE | EQ SEM MODOS OFICIAL PELOTAS LOJA: JL SOUND | 0.00 | 0.00 | 19/09/2021 | 152.80 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 12 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FLAVIO FACCO | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOLF | EXPLOSIVE SOUND | 0.00 | 0.00 | 20/09/2021 | 151.06 |
OPEN BASS PROFISSIONAL REG. ANTIGO - OPEN BASS PROF AT? 30 POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ANDERSON LIMA | SANTA MARIA RS | 6? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | FOX | EQ. SEM LIMITES E EROS ALTO FALANTES | 0.00 | 0.00 | 17/10/2021 | 143.80 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDO PERIN | CHAPEC?-SC | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO G7 | EXCLUSIV GARAGE CLUB | 50.00 | 50.00 | 13/10/2021 | 1.85 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDO PERIN | CHAPEC?-SC | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO G7 | EXCLUSIV GARAGE CLUB | 50.00 | 50.00 | 13/10/2021 | 1.85 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDO PERIN | CHAPEC?-SC | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO G7 | EXCLUSIV GARAGE CLUB | 50.00 | 50.00 | 13/10/2021 | 1.85 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JO?O PEDRO BRONDANI | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MONTANA | EQUIPE FIM DO SILENCIO | 32.00 | 28.00 | 20/09/2021 | 11.55 |
REBAIXADOS PICK UP COM MOLA - REBAIXADOS PICK UP C MOLA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUIZ HENDRICK COSTA DA SILVA | FORMIGUEIRO RS | 6? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MONTANA | 31.00 | 40.00 | 17/10/2021 | 9.70 |
REBAIXADOS PICK UP EXTREME SUSPENS?O AR - REBAIXADOS PICK UP EXTREME SUSP. AR ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUAN DOS SANTOS | IJUI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO 01 | GMI IJUI GRUPO MAFIA IJULIENCE | 31.00 | 26.00 | 19/12/2021 | 2.05 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ASAPH MIOLO | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | POLO | CA?AMBA SUSPENS?ES | 41.00 | 41.00 | 20/09/2021 | 4.90 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JEFERSON KUVIATOSZ DE LIMA | FREDERICO WESTPHALEN-RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL G4 | EDINHO SUSPENS?ES E EQUIPE OS PI? FW NOARRASTO CLUB | 44.00 | 42.00 | 10/10/2021 | 3.45 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
AURELIO NEIMAIER | URUGUAIANA RS | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | CELTA | 30.00 | 22.00 | 31/10/2021 | 8.90 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUAYSON DOS SANTOS MOTA | Santana do Livramento RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOLF | LOW DAPPER CLUB | 45.00 | 40.00 | 20/09/2021 | 10.50 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
KELVIN COELHO ESPINOSA | Santana do Livramento RS | 3? Etapa Circuito SulAmericano 2021 | GOL | 27.00 | 27.00 | 19/09/2021 | 10.85 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FABIANO ROSA DA SILVA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | PASSAT R-LINE | 37.00 | 38.00 | 26/09/2021 | 11.80 |
REBAIXADOS COM MOLA - REBAIXADOS C MOLA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HENDRIGO SANTOS SOUZA (TURQUINHO) | S?O SEP | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | HONDA CIVIC | LOJA: LINGUI?A SUSPENS?ES | 22.00 | 22.00 | 20/09/2021 | 6.35 |
REBAIXADOS COM MOLA FOR?A LIVRE REG. ANTIGO - REBAIXADOS COM MOLA FOR?A LIVRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
WESLLEY VARGAS | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | ONIX | TASSINARI SUSPENSOES | 49.00 | 51.00 | 20/09/2021 | 7.30 |
REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
RAFAEL BAPTISTA | SARANDI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CORSA HATCH | EDINA SUSPENPEN?OES E EQUIPE DERRUBADOS | 24.00 | 24.00 | 10/10/2021 | -0.80 |
REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER REG. ANTIGO - REBAIXADOS COM MOLA LIGHT SUPER ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALEXANDRE ECOTEN | Santana do Livramento RS | GRANDE FINAL DE 2019 E 15? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | VECTRA 2006 | GORDO SUSPENS?ES | 33.00 | 33.00 | 05/12/2021 | 16.55 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MATHEUS MORAIS | VILA NOVA DO SUL RS | 7? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CRUZE HATCH | EQUIPE ALUCINADOS | 44.00 | 39.00 | 24/10/2021 | 0.75 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ROMULO TAVARES | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CHEVETTE 85 | EQUIPE FASCINADOS | 30.00 | 22.00 | 20/09/2021 | 3.20 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALISSON LOPES | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MALIBU | TASSINARI SUSPENSOES | 40.00 | 45.00 | 20/09/2021 | 12.50 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALISSON LOPES | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | MALIBU | TASSINARI SUSPENSOES | 40.00 | 45.00 | 20/09/2021 | 12.50 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
WESLEY DEMARCO | SARANDI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CRUZE SEDAN | EDIN? SUSPENS?ES | 30.00 | 32.00 | 10/10/2021 | 5.05 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HUGO SEBASTIAN PACHECO CU?A | RIVERA UY | GRANDE FINAL DE 2019 E 15? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2021 | CLIO SEDAN 2001 | 23.00 | 25.00 | 04/12/2021 | 6.85 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HENDRIGO SANTOS SOUZA (TURQUINHO) | S?O SEP | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | HONDA CIVIC | LOJA: LINGUI?A SUSPENS?ES | 22.00 | 22.00 | 20/09/2021 | 6.35 |
REBAIXADOS COM MOLA SUSPENS?O LIGHT - REBAIXADOS C MOLA SUSPENS?O LIGHT ARO 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ROMULO TAVARES | SANTA MARIA RS | 2? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CHEVETTE 85 | EQUIPE FASCINADOS | 22.00 | 25.00 | 20/09/2021 | 4.85 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
UILIAN VON GRAFEN DE LIMA | CRUZ ALTA RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL G4 2009 | EQUIPE BAIXOS CRUZ ALTA | 42.00 | 25.00 | 19/12/2021 | 1.45 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DANRLEI MACHADO | PANAMBI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL G4 | EQUIPE AESTHETIC | 37.00 | 46.00 | 10/10/2021 | 2.40 |
REBAIXADOS COM ROSCA - REBAIXADOS C ROSCA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
