BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
RAMIRO MESA | CANELONES | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 22.00 | 23.00 | 22/09/2024 | 5.50 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MOISES CASARIM | CANGU?U RS | 37? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | SEM LIMITES CLUB | 22.00 | 22.00 | 29/12/2024 | 2.90 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EZEQUIEL CABRERA | BARROS BLANCO CANELONES | 06? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 22.00 | 22.00 | 17/03/2024 | 5.40 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUIS FERNANDO MELO BRITES ( PEDRO ) | CA?APAVA DO SUL RS | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | FERNANDINHO BARBER EQUIPE: BAIXOS CA?APAVA | 23.00 | 24.00 | 24/11/2024 | -4.30 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MATHEUS CASARIM ROMANO | CANGU?U RS | 37? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE: SEM LIMITES CLUB | 22.00 | 22.00 | 29/12/2024 | -2.80 |
BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER - BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARCO AUR?LIO RAVASIO DOS SANTOS | RIO GRANDE RS | 04? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE; FRATERNOS CLUB RIO GRANDE - MECANICA TRICHI - REBOQUE DO ALEM?O - UVEL CHEVROLER RIO GRANDE- RESGATE RIO GRANDE | 22.00 | 22.00 | 18/02/2024 | -2.20 |
BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER - BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MAXIMILIANO GADEA | PASSO DE LOS TOROS | 15? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 22.00 | 22.00 | 16/06/2024 | -180.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS LIMA | S?O GABRIEL RS | 01? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2024 | BIKE | ARRASTADOS CLUB | 22.00 | 22.00 | 21/01/2024 | 5.00 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
YAGO EZEQUIEL CABOBIANCO | PAN DE AZUCAR | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | GRUPO: YOD SUSPENSIONES | 22.00 | 22.00 | 21/07/2024 | 0.00 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O ESPECIAL - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O ESPECIAL ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
YAGO EZEQUIEL CABOBIANCO | PAN DE AZUCAR | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | GRUPO: YOD SUSPENSIONES | 22.00 | 22.00 | 21/07/2024 | -22.50 |
BIKE REBAIXADAS GIRLS SUPER - BIKE REBAIXADAS GIRLS SUPER ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ERIKA ZANELLA | CA?APAVA DO SUL RS | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 23.00 | 24.00 | 24/11/2024 | -4.30 |
BIKE SOM - BIKE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FRANCISCO SILVA ACOSTA | CANELONES | 13? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 0.00 | 0.00 | 19/05/2024 | 108.00 |
BIKE TUNING - BIKE TUNING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JORGE NICOLAS GOMEZ | PAYSANDU UY | 36? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | TALLER BEMBO | 0.00 | 0.00 | 22/12/2024 | 100.00 |
CESAR ANDRES CORREA | CANELONES | 13? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE 20 | ARMACEM Y BAR NICA | 0.00 | 0.00 | 19/05/2024 | 100.00 |
BIKE TUNING - BIKE TUNING MAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOAQUIN ASTELLANO | CANELONES | 22? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 0.00 | 0.00 | 08/09/2024 | 110.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 09/06/2024 | 955.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 955.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARTIN SEBASTIAN QUEVEDO GAIBISSO | MONTEVIDEO UY | 22? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PASSAT ANO1980 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2024 | 1020.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 09/06/2024 | 955.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 955.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MENOS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JONATHAN ALEM | MONTEVIDEO UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIATSPAZIO 85 | EQUIPE: THE BROSS CAR COMPANY | 0.00 | 0.00 | 03/11/2024 | 1520.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 09/06/2024 | 955.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 955.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MAIS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HECTOR DARIO FERRARO SUAREZ | SAN CARLOS | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MERCEDES BENZ 79 | 0.00 | 0.00 | 22/09/2024 | 1310.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ELIZABETH PALACIO | SAN JOSE UY | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | QUADRICICLO | 0.00 | 0.00 | 06/10/2024 | 144.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALVARO FERREIRO NIGRO | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | VENTO 16 | GRUPO: GOOD CARS URUGUAI | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 1365.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 955.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 09/06/2024 | 955.00 |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 09? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 07/04/2024 | 955.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 2120.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 2120.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE DO EVENTO KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 11/08/2024 | 100.00 | |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 22/09/2024 | 100.00 | |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 06? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 17/03/2024 | 100.00 |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 10/11/2024 | 100.00 | |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 12? CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 05/05/2024 | 100.00 |
BRAHIA CLAVIJO | ISIDORO NOBLIA | 16? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | TRICICLO | 0.00 | 0.00 | 07/07/2024 | 100.00 | |
SANTINO ARCE | GREGORIO AZN?REZ | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 50CC | 0.00 | 0.00 | 21/07/2024 | 100.00 | |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 22? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 08/09/2024 | 100.00 | |
MELINA DALBO | YONG | 03? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO | 0.00 | 0.00 | 11/02/2024 | 100.00 | |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 03/11/2024 | 100.00 |
SANTIAGO SUAREZ | SALTO UY | 10? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 21/04/2024 | 100.00 | |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 100.00 | |
JOAO MIGUEL PEREIRA KRUGER | URUGUAIANA RS | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | BAIXOS URUGUAIANA E DIARRASTO CLUB | 0.00 | 0.00 | 09/06/2024 | 100.00 |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 21/07/2024 | 100.00 | |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 20? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICNAO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 18/08/2024 | 100.00 |
JUSTINO ROSALES | YONG | 03? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | CAR AUDIO YOUNG | 0.00 | 0.00 | 11/02/2024 | 100.00 |
REGINA VIILA | MONTEVIDEO UY | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CARRINHO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 06/10/2024 | 100.00 | |
CAMILO LOPEZ SOUZA | URUGUAIANA RS | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 100CC | FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 100.00 |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 100.00 |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 13? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 19/05/2024 | 100.00 |
THEO BATISTA | MONTEVIDEO UY | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP ELETRICO | GRUPO; OS MALA FAMA | 0.00 | 0.00 | 21/07/2024 | 100.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS - ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 146.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS DE ACIMA DE 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EMILY CASPER DOS SANTOS | RESTINGA SECA RS | 27? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | XRE 300 | 0.00 | 0.00 | 13/10/2024 | 135.20 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
SIMONE KASPER | RESTINGA SECA RS | 27? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | XRE 300 2018 | LAVAGEM DO KEVIN | 0.00 | 0.00 | 13/10/2024 | 135.20 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MELANY ANTONELLA PI?EYRO CRUZ | MONTEVIDEO UY | 13? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | GS2 125 CC 2018 | GRUPO: LA COSTANERA AL SOPI | 0.00 | 0.00 | 19/05/2024 | 123.60 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CARLA GABRIELA PEREZ SUAREZ | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 125.20 |
ESCAPE MAIS DB CAMINHAO - ESCAPE MAIS DB CAMINHAO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIANO PEREIRA MARQUEZ | PAYSAND? | 36? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CAMINHAO | 0.00 | 0.00 | 22/12/2024 | 120.20 |
ESCAPE MAIS DB CARROS - ESCAPE MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CARLOS ELIAS | SALTO UY | 10? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | VOYAGE | TURCO ELIAS MECHANIC | 0.00 | 0.00 | 21/04/2024 | 151.20 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARCELO FERREIRA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PULSAR CR 200 CC | EQUIPE MARCE TUNING | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 149.90 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS 250 A 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GEOVANE LIMA DE QUADRO | CHUY BR | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CB 300 CC 2010 | 0.00 | 0.00 | 11/08/2024 | 140.20 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 100 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MANUEL SILVA | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JUMBO MAX 50 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 141.50 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ENZO MANUEL GABRIELLI SILVESTRI | SALTO UY | 10? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | S 1000 | 0.00 | 0.00 | 21/04/2024 | 144.70 |
ESCAPE SHOW CARROS - ESCAPE SHOW CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JORGE ANDRES SILVERA | FLORIDA UY | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL G2 1995 | 0.00 | 0.00 | 06/10/2024 | 100.00 |
ESCAPE SHOW MOTOS - ESCAPE SHOW MOTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VALENTIN DUARTE FERNANDEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | YUMBO | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 100.00 | |
CARLA GABRIELA PEREZ SUAREZ | COLONIA DEL SACRAMENTO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 100.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA GIRLS SISTEMA DE SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 17? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 14/07/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 20? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICNAO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 06/10/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 16? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 07/07/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 19? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 11/08/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 24? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 22/09/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 10/11/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 18? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 21/07/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 22? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2024 | 200.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 03/11/2024 | 200.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
BLAS FERNANDES CARDOSO | SAN JOSE | 08? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | TWINGO 20001 | 0.00 | 0.00 | 31/03/2024 | 150.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA GIRLS PORTA-MALAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 10/11/2024 | 530.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 03/11/2024 | 530.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 530.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 530.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA PORTA-MALAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HUGO FERRAZZI | CONCEPCION DEL URUGUAY | 36? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | UNO | 0.00 | 0.00 | 22/12/2024 | 100.00 | |
JUAN MALVASIO | SALTO UY | 36? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT PREMIO | JE FIAT PREMIO LOCO LOCO | 0.00 | 0.00 | 22/12/2024 | 100.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EMILIANO DIDAT | MONTEVIDEO UY | 06? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT DUNA WEKEEND 90 | EQUIPE: FIATEROS URUGUAY | 0.00 | 0.00 | 17/03/2024 | 90.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA GIRLS SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 15/12/2024 | 330.00 | |
MACARENA VILA | MONTEVIDEO UY | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA 2010 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2024 | 330.00 | |
