BIKE LEVANTAD?O - BIKE LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
PABLO HENRIQUE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE LOS HERMANOS | 22.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 38.70 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GUSTAVO RODRIGUES | S?O GABRIEL RS | 17? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE PARCERIA DO ASFALTO | 28.00 | 36.00 | 10/07/2022 | 0.00 |
JEFERSON LAMA | BELLA UNI?N | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 22.00 | 22.00 | 23/04/2023 | 0.00 | |
HYAGO OLIVEIRA | S?O GABRIEL RS | 17? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EQUIPE INSANOS CLUB CAR | 22.00 | 22.00 | 10/07/2022 | 0.00 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 17/09/2023 | -9.50 |
BIKE REBAIXADA - BIKE REBAIXADA ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 17/09/2023 | -9.50 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GELSON SIM?ES | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | CICLO | TR SIMOES | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -10.40 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 25? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 23/07/2023 | -20.70 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 27 ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MATHEUS LEONEL | BELLA UNI?N | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 22.00 | 22.00 | 23/04/2023 | -2.00 |
BIKE REBAIXADA EXTREME - BIKE REBAIXADA EXTREME 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 31? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 17/09/2023 | -9.50 |
BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER - BIKE REBAIXADA EXTREME SUPER ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VLADIMIR PORTO | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE 20 | TIRIRICA SUSPENSOES | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -38.00 |
BIKE REBAIXADA GIRLS EXTREME - BIKE REBAIXADA GIRLS EXTREME ARO 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALICE SIM?ES | DOM PEDRITO RS | 26? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE SOM | TR SIM?ES | 22.00 | 22.00 | 09/10/2022 | 1.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIANO DA CRUZ RODRIGUES | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | LUNATICOS CLUB | 22.00 | 22.00 | 13/11/2022 | -14.00 |
BIKE REBAIXADA SUPER - BIKE REBAIXADA SUPER ARO 27 ACIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JEFERSON LAMA | BELLA UNI?N | 3? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 0.00 | 0.00 | 13/02/2022 | 1.60 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 25? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 23/07/2023 | -20.70 |
BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADA SUSPENS?O AR 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS MELLO | DOM PEDRITO RS | 25? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SOFT HARD | US GURI DO TENDEL E MAY GARAGE | 22.00 | 22.00 | 23/07/2023 | -20.70 |
BIKE REBAIXADAS GIRLS EXTREME SUPER - BIKE REBAIXADAS GIRLS EXTREME SUPER ARO 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
REBEKA LIMA | PELOTAS RS | 41? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | EUQIPE OS MIDIAS | 22.00 | 22.00 | 19/11/2023 | 1.60 |
BIKE REBAIXADAS GIRLS SUSPENS?O AR - BIKE REBAIXADAS GIRLS SUSPENS?O AR ARO 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MARIA EDUARDA KLEIST SILVEIRA | HULHA NEGRA RS | 02? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO 2023 | TOTEN 26 | EQUIPE INSANOS CLUB CAR | 22.00 | 22.00 | 15/01/2023 | 3.50 |
BIKE SOM - BIKE SOM CARRETINHA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FACUNDO MATIAS SILVA DOS SANTOS | Vichadero | 46? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | BIKE | 0.00 | 0.00 | 23/12/2023 | 131.60 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 45? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 17/12/2023 | 1340.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MAIS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 45? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 17/12/2023 | 1340.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
CRISTHIAN CARABALLO | MONTEVIDEO UY | 3O? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT SPAZIO 93 | EQUIPE: FIATEROS URUGUAY | 0.00 | 0.00 | 10/09/2023 | 1680.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 45? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 17/12/2023 | 1340.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE N?VEL 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 45? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 17/12/2023 | 1340.00 |
CLASSICOS DESTAQUE - CLASSICOS DESTAQUE MENOS DE 40 ANOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JONATHAN ALEM | MONTEVIDEO UY | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIATSPAZIO 85 | EQUIPE: THE BROSS CAR COMPANY | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 1935.00 |
JONATHAN ALEM | MONTEVIDEO UY | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIATSPAZIO 85 | EQUIPE: THE BROSS CAR COMPANY | 0.00 | 0.00 | 01/10/2023 | 1935.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ENZO GABRIEL DE LIMA WERNER | PANAMBI RS | 44? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CORRO DE BRINQUEDO | EQUIPE MAJESTADE | 0.00 | 0.00 | 10/12/2023 | 150.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE DO EVENTO KIDs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ENZO GABRIEL DE LIMA WERNER | PANAMBI RS | 44? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CORRO DE BRINQUEDO | EQUIPE MAJESTADE | 0.00 | 0.00 | 10/12/2023 | 150.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - CRIATIVIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EVERTON SOUZA | BARRA DO QUARAI RS | 45? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FUSCA CARRETINHA 76 | EQUIPE: FSA ARTE EM SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 17/12/2023 | 1340.00 |
DESTAQUE E CRIATIVIDADE - DESTAQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
NADGUEL MEDEROS GARCIA | CANELONES | 39? ETAPA DO CIRCUITO SUL ANERICANO | BORA SEDAN | GRUPO: LA COSTANEIRAAL SOPI | 0.00 | 0.00 | 12/11/2023 | 1680.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS - ESCAPE GIRLS MAIS DB CARROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VALERIA BRUNO | MERCEDES UY | 16? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | BORA | RICHARD SUSPENSION | 0.00 | 0.00 | 26/06/2022 | 144.30 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 200CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FIORELLA SALD?AS | MONTES CANELONES | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO AT? 200 CC | GRUPO: LOS MAN?SOS | 0.00 | 0.00 | 15/10/2023 | 144.10 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
VICTORIA BEL?N CABRERA BARDACOSTA | MERCEDES UY | 16? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 100 CC | 0.00 | 0.00 | 14/05/2023 | 141.00 |
ESCAPE GIRLS MAIS DB MOTOS - ESCAPE GIRLS DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ESTEFANIA PERG | PAYSAND? | 28? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO DE 2500CC A 500 CC | 0.00 | 0.00 | 20/08/2023 | 147.70 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS ACIMA DE 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
DIEGO SEBASTIAN FIGUEREDO ROCHA | SOLIS DE MATAOJO | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | HONDA CB 1000 CC | 0.00 | 0.00 | 15/10/2023 | 138.10 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 100 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JOSE LUIS HERANDEZ FRANCO | CHUY UY | 30? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINER | 0.00 | 0.00 | 30/10/2022 | 147.60 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS AT? 200 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
LUCAS FACUNDO RAMOS ORTIZ | CANELONES | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER CG 150CC | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 151.40 |
ESCAPE MAIS DB MOTOS - ESCAPE MAIS DB MOTOS 250 A 500 CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FACUNDO RIBAL | PAYSAND? | 28? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 250 CC | SOUND CAR PAYSAND | 0.00 | 0.00 | 20/08/2023 | 147.70 |
ESCAPE SHOW MOTOS - ESCAPE SHOW MOTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ESTEBAN IVAN DENIS PEDROSA | TOTORAL | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | WINNER CG 125 | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 100.00 | |
VALENTIN DUARTE FERNANDEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 8? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO 2022 | YUMBO | 0.00 | 0.00 | 03/04/2022 | 100.00 | |
VALENTIN DUARTE FERNANDEZ | COLONIA DEL SACRAMENTO | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | YUMBO | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 100.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
HUGO FERRAZZI | CONCEPCION DEL URUGUAY | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | UNO | 0.00 | 0.00 | 23/04/2023 | 1130.00 | |
HUGO FERRAZZI | CONCEPCION DEL URUGUAY | 14? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | UNO | 0.00 | 0.00 | 23/04/2023 | 1130.00 |
ESTETICA CARROS - ESTETICA SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
MAURO ALEXANDER ROGLIA ROBAINA | MONTEVIDEO UY | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | ONIX | LOS INSOPORTABLES | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 310.00 |
MAURO ALEXANDER ROGLIA ROBAINA | MONTEVIDEO UY | 35? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | ONIX | LOS INSOPORTABLES | 0.00 | 0.00 | 15/10/2023 | 310.00 |
MAURO ALEXANDER ROGLIA ROBAINA | MONTEVIDEO UY | 32? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | ONIX | LOS INSOPORTABLES | 0.00 | 0.00 | 24/09/2023 | 310.00 |
ESTETICA PICK UP - ESTETICA PICK UP SISTEMA SUSPENS?O AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 28? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 20/08/2023 | 250.00 | |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 34? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 08/10/2023 | 250.00 | |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 25? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 23/07/2023 | 250.00 | |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 29? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 27/08/2023 | 250.00 | |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 29? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 27/08/2023 | 250.00 | |
RENZO NICOLAS G?MEZ OJEDA | PAYSAND? | 43? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | PICK UP 2020 | 0.00 | 0.00 | 03/12/2023 | 250.00 |
ESTETICA PICK UP - ESTETICA PICK UP SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EDUARDO NUNEZ | CARRASCO DEL SAUCE | 3O? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO CROSS | 0.00 | 0.00 | 10/09/2023 | 100.00 | |
EDUARDO NUNEZ | CARRASCO DEL SAUCE | 23? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO CROSS | 0.00 | 0.00 | 11/09/2022 | 100.00 |
ESTETICA PICK UP - ESTETICA GIRLS PICK UP SISTEMA DE SOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ROSAURA MACHADO | BELLA UNI?N | 29? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | SAVEIRO | 0.00 | 0.00 | 27/08/2023 | 275.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O GRANDE PORTE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ANTHONY NIEVES | CHU? - BRASIL | 21? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | JEEP TROLER | ANTHONY NIEVES VEICULOS | 28.00 | 28.00 | 18/06/2023 | 59.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O GRANDE PORTE CAMINH?ES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ARTUR MAGRO | SARANDI RS | 5? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | SCANIA 124 | EQUIPE OS PERVERSOS E TOQUETO SUSPENS?ES | 0.00 | 0.00 | 07/10/2021 | 89.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O PICK UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GUSTAVO WERNER | PANAMBI RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | RANGER | EQUIPE LOS HERMANOS | 41.00 | 41.00 | 04/12/2022 | 47.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JONATHAN MANFRUN CABELLO | MONTEVIDEO UY | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | CELTA 2005 | CELTA CLUB URUGUAI | 23.00 | 22.00 | 01/10/2023 | 20.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
EMILIANO DIDAT | MONTEVIDEO UY | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT DUNA WEKEEND 90 | EQUIPE: FIATEROS URUGUAY | 33.00 | 34.00 | 01/10/2023 | 30.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME SUSP. AR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
ALITON FERREIRA | ROS?RIO DO SUL RS | 4? Etapa Circuito Sul Americano | CORSA PREMIO | EQUIPE SUGERINHA PREPARA?OES | 35.00 | 35.00 | 26/09/2021 | 15.00 |
LEVANTAD?O - LEVANTAD?O EXTREME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JAVIER ALBOA | CANELONES | 3O? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | FIAT UNO 93 | EQUIPE: FIATEROS URUGUAY | 33.00 | 33.00 | 10/09/2023 | 28.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTADAO GRANDE PORTE EXTREME GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GLECIANE | PANAMBI RS | 18? CIRCUITO SUL AMERICANO | CORSA | EQUIPE LOS HERMANOS | 27.00 | 22.00 | 19/12/2021 | 44.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LENTAD?O GIRLS PICK UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
NAIARA GOMES | PANAMBI RS | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | RANGER 2015 | EQUIPE> LOS HERMANOS ; MAJESTADE | 41.00 | 41.00 | 04/12/2022 | 47.00 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTAD?O GIRLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
FERNANDA VARGAS | PANAMBI RS | 13? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL | EQUIPE: MAJESTADE | 22.00 | 22.00 | 28/11/2021 | 35.25 |
LEVANTAD?O GIRLS - LEVANTAD?O GIRLS EXTREME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
AMANDA GUARNIERI | S?O GABRIEL RS | 36? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | GOL 94 | FAMILIA CAR CLUB | 30.00 | 30.00 | 22/10/2023 | 27.25 |
MOTO TUNING DESTAQUE ( 6000 PONTOS ACIMA ) - MOTO TUNING DESTAQUE DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
KEVIN SAEL VIDAL | SAN JOSE UY | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO 390CC | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 210.00 |
MOTO TUNING DESTAQUE ( 6000 PONTOS ACIMA ) - MOTO TUNING DESTAQUE AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
BRAYAN SERGIO D?AS SALDIAS | MONTEVIDEO UY | 33? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | MOTO | MINI BIKER UY | 0.00 | 0.00 | 01/10/2023 | 350.00 |
MOTO TUNING DUB ( AT? 4000 PONTOS) - MOTO TUNING DUB DE 250 A 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
GABRIEL FERREIRA DA ROSA | DOM PEDRITO RS | 34? ETAPA CIRCUITO SUL AMERICANO | GTR 250CC | 0.00 | 0.00 | 13/11/2022 | 186.00 |
MOTO TUNING DUB ( AT? 4000 PONTOS) - MOTO TUNING DUB AT? 100CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
JUAN MANOEL ACOSTA ECHENIQUE | MERCEDES UY | 38? ETAPA DO CIRCUITO SUL AMERICANO | POJERITA 110CC | MERCEDES TUNING | 0.00 | 0.00 | 05/11/2023 | 260.00 |
MOTO TUNING EXTREME (4000 PONTOS ACIMA) - MOTO TUNING EXTREME ACIMA DE 500CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competidor | Cidade | Etapa | Veículo | Loja/Equipe | Lib. Diant. | Lib. Tras. | Data | Recorde |
